
Online-Management von Flotten und Maschinenparks
Das Proemion Web Portal bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Stellen Sie Ihr persönliches Web Portal mit einem individuellen Funktionsumfang zusammen: Vom Zugriff auf beliebige Objektdaten und deren Auswertung in Reports über umfangreiches Eventhandling bis hin zur Übertragung von Dateien stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Ob Sie Bau- oder Landmaschinen überwachen und managen möchten, Windräder, Kaffee- oder Druckmaschinen oder Systeme mit unterschiedlichen Maschinen und Anlagen – kein Problem, denn mit uns bleiben Sie flexibel.
Objektdaten und Karte
Sehen Sie, welche der überwachten Objekte online sind und ob aktuell Fehlermeldungen vorliegen. Außerdem haben Sie Zugriff auf Betriebs- und Wartungsdaten sowie auf Informationen über Position und Routen.
| Maschinendaten | ||
|---|---|---|
| Verbindungsstatus | ||
| Betriebsdaten | ||
| Wartungsdaten | ||
| Fehlerdaten | ||
| GPS-Daten | ||
|---|---|---|
| Objektortung und Streckenverfolgung | ||
| Interaktive Karte mit Stoppmarkierungen | ||
| Geofencing | ||
Berichte und Auswertungen
Erstellen Sie grafische Reports über den Verlauf der Objektdaten und die Auslastung des Objekts innerhalb eines beliebigen Zeitraums. Darüber hinaus steht Ihnen eine Übersicht zur Verfügung, welches der überwachten Objekte wann mit Proemion verbunden war.
| Reports | ||
|---|---|---|
| Auslastung | ||
| Interaktive, grafische Darstellung aller Maschinendaten | ||
| Download als pdf oder Excel-Datei | ||
| Sitzungshistorie | ||
|---|---|---|
| Auflistung der Verbindungsdaten | ||
Dateiübertragung
Übertragen Sie unterschiedliche Arten von Dateien vom Objekt auf Ihren PC oder umgekehrt.
| Dateien von der Maschine herunterladen | ||
|---|---|---|
| Download einzeln, gefiltert oder komplett | ||
| Dateien zur Maschine übertragen | ||
|---|---|---|
| Maschinenkonfiguration | ||
| Firmwareupdates | ||
Ereignisse und Alarme
Legen Sie geografische Bereichsgrenzen, so genannte Geofences, oder Maschinengrenzwerte fest und definieren Sie bestimmte Ereignisse, wie das Auslösen von Alarmen, für den Fall, dass diese Grenzen überschritten werden.
| Geofence | ||
|---|---|---|
| Bereiche frei festlegen | ||
| Bedingungen für Alarme definieren | ||
| Benachrichtigung als SMS oder E-Mail | ||
| Kritische Maschinenwerte | ||
|---|---|---|
| Grenzwerte frei definieren | ||
| Bedingungen für Alarme definieren | ||
| Benachrichtigung als SMS oder E-Mail | ||
| Historie | ||
|---|---|---|
| Auflistung aller aufgetretenen Ereignisse und Alarme | ||
Administration
Außerdem bietet Ihnen Proemion Web Portal zahlreiche Möglichkeiten zur Administration überwachter Objekte und Fahrer sowie der Portaleinstellungen. Sie selbst können eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern anlegen sowie deren Rechte definieren.
| Ressourcen anlegen und verwalten | ||
|---|---|---|
| Maschinen | ||
| Personal | ||
| Adressen | ||
| Portaleinstellungen | ||
|---|---|---|
| Sprache und Zeitzone wählen | ||
| Benutzeroberfläche designen | ||
| Toleranz GPS-Abweichung festlegen | ||
| Bedingungen für Stoppmarkierungen definieren | ||
| Benutzer anlegen und verwalten | ||
|---|---|---|
| Zugänge anlegen | ||
| Rechte zuweisen | ||
| Visualisierung | ||
|---|---|---|
| Beziehungen von Benutzern und Rechten grafisch darstellen | ||


